ECONOMÍA
| TEMA ECONOMÍA | ||||||||||||
| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS | ||||||||||||
| TEMA 3 EMPRESA | ||||||||||||
| TEMA 4 MICROECONOMÍA | ||||||||||||
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO | ||||||||||||
| TEMA 6 MACROECONOMÍA | ||||||||||||
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO | ||||||||||||
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO | ||||||||||||
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA | ||||||||||||
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL | ||||||||||||
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA | ||||||||||||
| TEMA 13 GESTIÓN FINANCIERA | ||||||||||||
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL | ||||||||||||
| 1 GLOBALIZACIÓN | ||||||||||||
| 2 ORGANISMOS INTERNACIONALES | ||||||||||||
| 2.1 ONU | ||||||||||||
| 2.2 OTAN | ||||||||||||
| 2.3 OCDE | ||||||||||||
| 2.4 G20 | ||||||||||||
| 2.5 G7 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 4 COMERCIO EXTERIOR | ||||||||||||
| 4.1 EXPORTACIONES IMPORTACIONES | ||||||||||||
| 4.2 TEORÍAS COMERCIO INTERNACIONAL | ||||||||||||
| 4.3 INSTRUMENTOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL | ||||||||||||
| 4.4 COMERCIO JUSTO | ||||||||||||
| 4.5 COMERCIO EXTERIOR EEUU | ||||||||||||
| 4.6 COMERCIO EXTERIOR RUSIA | ||||||||||||
| 5 BALANZA DE PAGOS | ||||||||||||
| 6 INTEGRACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||||
| 7 SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL | ||||||||||||
| 8 TIPO DE CAMBIO | ||||||||||||
| TC EURO DÓLAR | ||||||||||||
| 9 DÉFICIT EXTERIOR | ||||||||||||
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA | ||||||||||||
| 1 PAÍSES MIEMBROS | ||||||||||||
| 2 HISTORIA DE LA UE | ||||||||||||
| 3 TRABAJO EN EUROPA | ||||||||||||
| 4 INSTITUCIONES UE | ||||||||||||
| 4.1 CONSEJO EUROPEO | ||||||||||||
| 4.2 PARLAMENTO EUROPEO | ||||||||||||
| 4.3 CONSEJO DE LA UE | ||||||||||||
| 4.4 COMISIÓN EUROPEA | ||||||||||||
| 5 PRESUPUESTO UE | ||||||||||||
| 5.1 INGRESOS | ||||||||||||
| 5.2 GASTOS | ||||||||||||
| 6 POLÍTICA AGRARIA COMÚN | ||||||||||||
| 7 MERCADO COMÚN | ||||||||||||
| TEMA 16 EURO | ||||||||||||
| 1 TC EURO DÓLAR | ||||||||||||
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO | ||||||||||||
| TEMA 18 PAÍSES DEL MUNDO | ||||||||||||
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
![]() |
|
|---|---|
| CANAL ECONOMÍA |
CANAL ECONOMÍA INTERNACIONAL |
|
|

Fuente: https://blog.oxfamintermon.org/desigualdad-economica-en-el-mundo-consecuencias-y-mucho-por-hacer/
ACTIVIDAD 2 Identifica las instituciones integradas de la ONU que se relacionan bajo el gráfico, así como las funciones que desempeñan. SISTEMA NACIONES UNIDAS

PNUD
PNUMA
UNICEF
ACNUR
UNCTAD
FAO
FMI
BANCO MUNDIAL
OIT
OMS
UNESCO
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





























